Відмінності між версіями «Echeveria»
Xans (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
'''Культура:''' Землесмесь песчаная, проницаемая. Инсоляция - высокая. При уменьшении солнечного света листья дегенерируют, а стебель вытягивается. Полив летом умеренный. Зимовка сухая (температура 10-12°С). Размножение: семенное, вегетативное (черенкование (листьями и стеблями) и укоренение дочерних розеток). | '''Культура:''' Землесмесь песчаная, проницаемая. Инсоляция - высокая. При уменьшении солнечного света листья дегенерируют, а стебель вытягивается. Полив летом умеренный. Зимовка сухая (температура 10-12°С). Размножение: семенное, вегетативное (черенкование (листьями и стеблями) и укоренение дочерних розеток). | ||
+ | *[[Echeveria acutifolia Lindley]] | ||
*[[Echeveria affinis Walth]] | *[[Echeveria affinis Walth]] | ||
*[[Echeveria agavoides Lemaire]] | *[[Echeveria agavoides Lemaire]] | ||
+ | *[[Echeveria alata Alexander ]] | ||
+ | *[[Echeveria amoena De Smet ]] | ||
+ | *[[Echeveria amphoralis Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria andicola Pino ]] | ||
+ | *[[Echeveria andina Hutchison]] | ||
+ | *[[Echeveria angustifolia Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria atropurpurea (Baker) Morren ]] | ||
+ | *[[Echeveria australis Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria bakeri Kimnach ]] | ||
+ | *[[Echeveria ballsii Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria bella Alexander ]] | ||
*[[Echeveria bicolor(H.B.K.) Walther.]] | *[[Echeveria bicolor(H.B.K.) Walther.]] | ||
+ | *[[Echeveria bifida Schlechtendal ]] | ||
+ | *[[Echeveria calderoniae Perez-Calyx ]] | ||
+ | *[[Echeveria calycosa Moran ]] | ||
+ | *[[Echeveria canaliculata Hooker fil. ]] | ||
+ | *[[Echeveria cante Glass ex Mendoza ]] | ||
+ | *[[Echeveria carminea Alexander ]] | ||
+ | *[[Echeveria carnicolor (Baker) Morren ]] | ||
+ | *[[Echeveria catorce not yet described]] | ||
+ | *[[Echeveria chapalensis Moran ex Uhl ]] | ||
+ | *[[Echeveria chazaroi Kimnach ]] | ||
+ | *[[Echeveria chiclensis (Ball) A. Berger]] | ||
+ | *[[Echeveria chihuahuaensis von Poellnitz ]] | ||
+ | *[[Echeveria chilonensis (Kuntze) Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria coccinea (Cavanilles) De Candolle ]] | ||
+ | *[[Echeveria colorata E.Walther]] | ||
+ | *[[Echeveria compressicaulis Eggli ex Taylor ]] | ||
+ | *[[Echeveria craigiana Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria crenulata Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria cuencaensis von Poellnitz ]] | ||
+ | *[[Echeveria cuicatecana Reyes, Perez ex Brachet ]] | ||
+ | *[[Echeveria cuspidata Rose ex Britton]] | ||
+ | *[[Echeveria dactylifera Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria decumbens Kimnach ]] | ||
*[[Echeveria derenbergii J.A.Purpus]] | *[[Echeveria derenbergii J.A.Purpus]] | ||
*[[Echeveria expatriata Rose]] | *[[Echeveria expatriata Rose]] | ||
+ | *[[Echeveria fimbriata Thompson ]] | ||
+ | *[[Echeveria fulgens Lem. M. Kimanch]] | ||
*[[Echeveria gibbiflora D.C.]] | *[[Echeveria gibbiflora D.C.]] | ||
+ | *[[Echeveria gigantea Rose ex Purpus ]] | ||
+ | *[[Echeveria globuliflora Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria globulosa Moran ]] | ||
+ | *[[Echeveria goldmanii Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria gracilis Rose ex Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria grisea Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria guatemalensis Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria halbingeri Walther]] | ||
+ | *[[Echeveria harmsii Macbride ]] | ||
+ | *[[Echeveria helmutiana Kimnach ]] | ||
+ | *[[Echeveria heterosepala Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria humilis Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria johnsonii Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria juarezensis Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria kimnachii Meyran ex Vega]] | ||
*[[Echeveria laui R.Moran & J.Meyran]] | *[[Echeveria laui R.Moran & J.Meyran]] | ||
*[[Echeveria leucotricha J.A.Purpus]] | *[[Echeveria leucotricha J.A.Purpus]] | ||
Рядок 25: | Рядок 77: | ||
*[[Echeveria setosa Rose & Purpus]] | *[[Echeveria setosa Rose & Purpus]] | ||
*[[Echeveria walpoleana Rose]] | *[[Echeveria walpoleana Rose]] | ||
+ | *[[Echeveria lilacina Kimnach ex Moran ]] | ||
+ | *[[Echeveria longiflora Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria longissima Walther]] | ||
+ | *[[Echeveria lozanoi Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria lutea Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria lyonsii Kimnach ]] | ||
+ | *[[Echeveria macdougallii Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria macrantha Standley ex Steyermark ]] | ||
+ | *[[Echeveria maxonii Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria megacalyx Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria minima Meyran ]] | ||
+ | *[[Echeveria montana Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria moranii Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria mucronata Schlechtendal ]] | ||
+ | *[[Echeveria multicaulis Rose]] | ||
+ | *[[Echeveria nayaritensis Kimnach ]] | ||
+ | *[[Echeveria nebularum Kimnach ]] | ||
+ | *[[Echeveria nodulosa (Baker) Otto ]] | ||
+ | *[[Echeveria nuda Lindley]] | ||
+ | *[[Echeveria olivacea Moran ]] | ||
+ | *[[Echeveria oreophila Kimnach ]] | ||
+ | *[[Echeveria pallida Walther]] | ||
+ | *[[Echeveria paniculata Gray]] | ||
+ | *[[Echeveria papillosa Kimnach & Uhl ]] | ||
+ | *[[Echeveria patriotica I. Garcia ex Perez-Calyx ]] | ||
+ | *[[Echeveria peacockii Croucher ]] | ||
+ | *[[Echeveria penduliflora Walther]] | ||
+ | *[[Echeveria pendulosa Kimnach ex Uhl ]] | ||
+ | *[[Echeveria peruviana Meyran ]] | ||
+ | *[[Echeveria pilosa Purpus ]] | ||
+ | *[[Echeveria pinetorum Rose]] | ||
+ | *[[Echeveria pittieri Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria platyphylla Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria pringlei Rose]] | ||
+ | *[[Echeveria procera Moran ]] | ||
+ | *[[Echeveria prolifica Moran ex Meyran ]] | ||
+ | *[[Echeveria prunina Kimnach ex Moran ]] | ||
+ | *[[Echeveria *pulchella Berger pro sp. ]] | ||
+ | *[[Echeveria pulidonis Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria pulvinata Rose ex Hook.]] | ||
+ | *[[Echeveria purpusorum (Rose) Berger ]] | ||
+ | *[[Echeveria quitensis Lindley]] | ||
+ | *[[Echeveria racemosa Schlechtendal ex Chamisso]] | ||
+ | *[[Echeveria recurvata Carruthers ]] | ||
+ | *[[Echeveria rodolfi Martinez-Avalos J.G. ex A. Mora-Olivo ]] | ||
+ | *[[Echeveria rosea Lindley ]] | ||
+ | *[[Echeveria rubromarginata Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria runyonii Rose ex Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria *sayulensis Walther pro sp. ]] | ||
+ | *[[Echeveria schaffneri (Watson) Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria scheeri Lindley ]] | ||
+ | *[[Echeveria secunda Booth ex Lindl.]] | ||
+ | *[[Echeveria semivestita Moran]] | ||
+ | *[[Echeveria sessiliflora Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria setosa Rose ex Purpus]] | ||
+ | *[[Echeveria shaviana Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria simulans Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria skinneri Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria spectabilis Alexander ]] | ||
+ | *[[Echeveria steyermarkii Standley ]] | ||
+ | *[[Echeveria stolonifera (Baker) Otto ]] | ||
+ | *[[Echeveria strictiflora Gray ]] | ||
+ | *[[Echeveria subalpina Rose ex Purpus ]] | ||
+ | *[[Echeveria subcorymbosa Kimnach ex Moran ]] | ||
+ | *[[Echeveria subrigida (Robinson ex Seaton) Rose]] | ||
+ | *[[Echeveria tenuis Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria teretifolia De Candolle ]] | ||
+ | *[[Echeveria tobarensis Berger ]] | ||
+ | *[[Echeveria tolimanensis Matuda ]] | ||
+ | *[[Echeveria tolucensis Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria trianthina Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria turgida Rose]] | ||
+ | *[[Echeveria uhlii Meyran ]] | ||
+ | *[[Echeveria unguiculata Kimnach ]] | ||
+ | *[[Echeveria utcubambensis Hutchison ex Kimnach ]] | ||
+ | *[[Echeveria valvata Moran ]] | ||
+ | *[[Echeveria viridissima Walther]] | ||
+ | *[[Echeveria walpoleana Rose]] | ||
+ | *[[Echeveria waltheri Moran & Meyran ]] | ||
+ | *[[Echeveria westii Walther ]] | ||
+ | *[[Echeveria whitei Rose ]] | ||
+ | *[[Echeveria wurdackii Hutchison ex Kimnach]] | ||
*[[Echeveria cv.'Perle von Nurnberg']] | *[[Echeveria cv.'Perle von Nurnberg']] | ||
*[[Echeveria runyonii cv.'Topsy Turvy']] | *[[Echeveria runyonii cv.'Topsy Turvy']] | ||
*[[Echeveria cv.'Son of Pearl']] | *[[Echeveria cv.'Son of Pearl']] |
Версія за 10:27, 8 травня 2009
ECHEVERIA DC. - ЭХЕВЕРИЯ
Название этого рода дано в честь Атанасио Эхеверриа (Atanasio Echeverria) - мексиканского художника и путешественника.
Травянистые суккуленты. Образовывают куртины или небольшие кустарнички. Листья от уплощенных до почти цилиндрических, 3-30 см в дл., 1-15 см в ширину. Часто покрыты восковым налетом или бархатным опушением.
Цветки желтые, оранжевые, коричневатые, пятичленные, собраны в кисти или зонтиковидные соцветия. Длина соцветия - 4-50 см. Родина - юг США, Мексика, Южная Америка.
Культура: Землесмесь песчаная, проницаемая. Инсоляция - высокая. При уменьшении солнечного света листья дегенерируют, а стебель вытягивается. Полив летом умеренный. Зимовка сухая (температура 10-12°С). Размножение: семенное, вегетативное (черенкование (листьями и стеблями) и укоренение дочерних розеток).
- Echeveria acutifolia Lindley
- Echeveria affinis Walth
- Echeveria agavoides Lemaire
- Echeveria alata Alexander
- Echeveria amoena De Smet
- Echeveria amphoralis Walther
- Echeveria andicola Pino
- Echeveria andina Hutchison
- Echeveria angustifolia Walther
- Echeveria atropurpurea (Baker) Morren
- Echeveria australis Rose
- Echeveria bakeri Kimnach
- Echeveria ballsii Walther
- Echeveria bella Alexander
- Echeveria bicolor(H.B.K.) Walther.
- Echeveria bifida Schlechtendal
- Echeveria calderoniae Perez-Calyx
- Echeveria calycosa Moran
- Echeveria canaliculata Hooker fil.
- Echeveria cante Glass ex Mendoza
- Echeveria carminea Alexander
- Echeveria carnicolor (Baker) Morren
- Echeveria catorce not yet described
- Echeveria chapalensis Moran ex Uhl
- Echeveria chazaroi Kimnach
- Echeveria chiclensis (Ball) A. Berger
- Echeveria chihuahuaensis von Poellnitz
- Echeveria chilonensis (Kuntze) Walther
- Echeveria coccinea (Cavanilles) De Candolle
- Echeveria colorata E.Walther
- Echeveria compressicaulis Eggli ex Taylor
- Echeveria craigiana Walther
- Echeveria crenulata Rose
- Echeveria cuencaensis von Poellnitz
- Echeveria cuicatecana Reyes, Perez ex Brachet
- Echeveria cuspidata Rose ex Britton
- Echeveria dactylifera Walther
- Echeveria decumbens Kimnach
- Echeveria derenbergii J.A.Purpus
- Echeveria expatriata Rose
- Echeveria fimbriata Thompson
- Echeveria fulgens Lem. M. Kimanch
- Echeveria gibbiflora D.C.
- Echeveria gigantea Rose ex Purpus
- Echeveria globuliflora Walther
- Echeveria globulosa Moran
- Echeveria goldmanii Rose
- Echeveria gracilis Rose ex Walther
- Echeveria grisea Walther
- Echeveria guatemalensis Rose
- Echeveria halbingeri Walther
- Echeveria harmsii Macbride
- Echeveria helmutiana Kimnach
- Echeveria heterosepala Rose
- Echeveria humilis Rose
- Echeveria johnsonii Walther
- Echeveria juarezensis Walther
- Echeveria kimnachii Meyran ex Vega
- Echeveria laui R.Moran & J.Meyran
- Echeveria leucotricha J.A.Purpus
- Echeveria pulvinata Rose ex Hook.
- Echeveria secunda Booth ex Lindl.
- Echeveria setosa Rose & Purpus
- Echeveria walpoleana Rose
- Echeveria lilacina Kimnach ex Moran
- Echeveria longiflora Walther
- Echeveria longissima Walther
- Echeveria lozanoi Rose
- Echeveria lutea Rose
- Echeveria lyonsii Kimnach
- Echeveria macdougallii Walther
- Echeveria macrantha Standley ex Steyermark
- Echeveria maxonii Rose
- Echeveria megacalyx Walther
- Echeveria minima Meyran
- Echeveria montana Rose
- Echeveria moranii Walther
- Echeveria mucronata Schlechtendal
- Echeveria multicaulis Rose
- Echeveria nayaritensis Kimnach
- Echeveria nebularum Kimnach
- Echeveria nodulosa (Baker) Otto
- Echeveria nuda Lindley
- Echeveria olivacea Moran
- Echeveria oreophila Kimnach
- Echeveria pallida Walther
- Echeveria paniculata Gray
- Echeveria papillosa Kimnach & Uhl
- Echeveria patriotica I. Garcia ex Perez-Calyx
- Echeveria peacockii Croucher
- Echeveria penduliflora Walther
- Echeveria pendulosa Kimnach ex Uhl
- Echeveria peruviana Meyran
- Echeveria pilosa Purpus
- Echeveria pinetorum Rose
- Echeveria pittieri Rose
- Echeveria platyphylla Rose
- Echeveria pringlei Rose
- Echeveria procera Moran
- Echeveria prolifica Moran ex Meyran
- Echeveria prunina Kimnach ex Moran
- Echeveria *pulchella Berger pro sp.
- Echeveria pulidonis Walther
- Echeveria pulvinata Rose ex Hook.
- Echeveria purpusorum (Rose) Berger
- Echeveria quitensis Lindley
- Echeveria racemosa Schlechtendal ex Chamisso
- Echeveria recurvata Carruthers
- Echeveria rodolfi Martinez-Avalos J.G. ex A. Mora-Olivo
- Echeveria rosea Lindley
- Echeveria rubromarginata Rose
- Echeveria runyonii Rose ex Walther
- Echeveria *sayulensis Walther pro sp.
- Echeveria schaffneri (Watson) Rose
- Echeveria scheeri Lindley
- Echeveria secunda Booth ex Lindl.
- Echeveria semivestita Moran
- Echeveria sessiliflora Rose
- Echeveria setosa Rose ex Purpus
- Echeveria shaviana Walther
- Echeveria simulans Rose
- Echeveria skinneri Walther
- Echeveria spectabilis Alexander
- Echeveria steyermarkii Standley
- Echeveria stolonifera (Baker) Otto
- Echeveria strictiflora Gray
- Echeveria subalpina Rose ex Purpus
- Echeveria subcorymbosa Kimnach ex Moran
- Echeveria subrigida (Robinson ex Seaton) Rose
- Echeveria tenuis Rose
- Echeveria teretifolia De Candolle
- Echeveria tobarensis Berger
- Echeveria tolimanensis Matuda
- Echeveria tolucensis Rose
- Echeveria trianthina Rose
- Echeveria turgida Rose
- Echeveria uhlii Meyran
- Echeveria unguiculata Kimnach
- Echeveria utcubambensis Hutchison ex Kimnach
- Echeveria valvata Moran
- Echeveria viridissima Walther
- Echeveria walpoleana Rose
- Echeveria waltheri Moran & Meyran
- Echeveria westii Walther
- Echeveria whitei Rose
- Echeveria wurdackii Hutchison ex Kimnach
- Echeveria cv.'Perle von Nurnberg'
- Echeveria runyonii cv.'Topsy Turvy'
- Echeveria cv.'Son of Pearl'