Echeveria: відмінності між версіями
Xans (обговорення | внесок) |
Xans (обговорення | внесок) |
||
(Не показано 42 проміжні версії 2 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
===ECHEVERIA DC. - ЭХЕВЕРИЯ=== | ===ECHEVERIA DC. - ЭХЕВЕРИЯ=== | ||
[[Изображение:Echeverias.jpg|thumb|250px|<center>'''Эхеверии '''<br/>Фото и растения Ивановой Елены <br/>(г. Киев, Украина)<br/></center>]] | |||
Название этого рода дано в честь Атанасио Эхеверриа (Atanasio Echeverria) - мексиканского художника и путешественника. | Название этого рода дано в честь Атанасио Эхеверриа (Atanasio Echeverria) - мексиканского художника и путешественника. | ||
'''Ареал:''' юг США, Мексика, Южная Америка. | |||
Травянистые суккуленты. Образовывают куртины или небольшие кустарнички. | Травянистые суккуленты. Образовывают куртины или небольшие кустарнички. | ||
Листья от уплощенных до почти цилиндрических, 3-30 см | Листья от уплощенных до почти цилиндрических, 3-30 см длиной, 1-15 см в шириной. Часто покрыты восковым налетом или бархатным опушением. | ||
Цветки желтые, оранжевые, коричневатые, пятичленные, собраны в | Цветки желтые, оранжевые, коричневатые, пятичленные, собраны в кисти или зонтиковидные соцветия. Длина соцветия - 4-50 см. | ||
'''Культура:''' Землесмесь песчаная, проницаемая. Инсоляция - высокая. При уменьшении солнечного света листья дегенерируют, а стебель вытягивается. Полив летом умеренный. Зимовка сухая (температура 10-12°С). Размножение: семенное, вегетативное (черенкование (листьями и стеблями) и укоренение дочерних розеток). | |||
'''Статьи:''' | |||
1. [http://www.cactuskiev.com.ua/articles/succulents/article/ehcheverija-vidy-i-gibridy.html ЭЧЕВЕРИЯ – виды и гибриды] | |||
'''Виды:''' | |||
*[[Echeveria agavoides]] | *[[Echeveria acutifolia Lindley]] | ||
*[[Echeveria bicolor]] | *[[Echeveria affinis Walth]] | ||
*[[Echeveria secunda]] | *[[Echeveria agavoides Lemaire]] | ||
*[[Echeveria alata Alexander ]] | |||
*[[Echeveria amoena De Smet ex E.Morren]] | |||
*[[Echeveria amphoralis Walther ]] | |||
*[[Echeveria andina Hutchison]] | |||
*[[Echeveria angustifolia Walther ]] | |||
*[[Echeveria atropurpurea (Baker) Morren ]] | |||
*[[Echeveria australis Rose ]] | |||
*[[Echeveria bakeri Kimnach ]] | |||
*[[Echeveria bella Alexander ]] | |||
*[[Echeveria bicolor (H.B.K.) Walther]] | |||
*[[Echeveria bifida Schlechtendal ]] | |||
*[[Echeveria cante Glass ex Mendoza ]] | |||
*[[Echeveria carnicolor (Baker) Morren ]] | |||
*[[Echeveria chapalensis Moran ex Uhl ]] | |||
*[[Echeveria chiclensis (Ball) A. Berger]] | |||
*[[Echeveria chihuahuaensis von Poellnitz ]] | |||
*[[Echeveria coccinea (Cavanilles) De Candolle ]] | |||
*[[Echeveria colorata E.Walther]] | |||
*[[Echeveria cuspidata Rose ex Britton]] | |||
*[[Echeveria dactylifera Walther ]] | |||
*[[Echeveria decumbens Kimnach ]] | |||
*[[Echeveria derenbergii J.A.Purpus]] | |||
*[[Echeveria expatriata Rose]] | |||
*[[Echeveria fimbriata Thompson ]] | |||
*[[Echeveria gibbiflora DC]] | |||
*[[Echeveria gigantea Rose ex Purpus ]] | |||
*[[Echeveria globuliflora Walther ]] | |||
*[[Echeveria globulosa Moran ]] | |||
*[[Echeveria goldmanii Rose ]] | |||
*[[Echeveria gracilis Rose ex Walther ]] | |||
*[[Echeveria grisea Walther ]] | |||
*[[Echeveria guatemalensis Rose ]] | |||
*[[Echeveria humilis Rose ]] | |||
*[[Echeveria johnsonii Walther ]] | |||
*[[Echeveria kimnachii Meyran ex Vega]] | |||
*[[Echeveria laui R.Moran & J.Meyran]] | |||
*[[Echeveria leucotricha J.A.Purpus]] | |||
*[[Echeveria lilacina Kimnach ex Moran ]] | |||
*[[Echeveria longissima Walther]] | |||
*[[Echeveria lutea Rose ]] | |||
*[[Echeveria lyonsii Kimnach ]] | |||
*[[Echeveria macdougallii Walther ]] | |||
*[[Echeveria maxonii Rose ]] | |||
*[[Echeveria megacalyx Walther ]] | |||
*[[Echeveria minima Meyran ]] | |||
*[[Echeveria montana Rose ]] | |||
*[[Echeveria moranii Walther ]] | |||
*[[Echeveria mucronata Schlechtendal ]] | |||
*[[Echeveria multicaulis Rose]] | |||
*[[Echeveria nodulosa (Baker) Otto ]] | |||
*[[Echeveria nuda Lindley]] | |||
*[[Echeveria pallida Walther]] | |||
*[[Echeveria paniculata Gray]] | |||
*[[Echeveria papillosa Kimnach & Uhl ]] | |||
*[[Echeveria patriotica I. Garcia ex Perez-Calyx ]] | |||
*[[Echeveria penduliflora Walther]] | |||
*[[Echeveria pendulosa Kimnach ex Uhl ]] | |||
*[[Echeveria peruviana Meyran ]] | |||
*[[Echeveria pilosa Purpus ]] | |||
*[[Echeveria platyphylla Rose ]] | |||
*[[Echeveria procera Moran ]] | |||
*[[Echeveria prolifica Moran ex Meyran ]] | |||
*[[Echeveria pulidonis Walther ]] | |||
*[[Echeveria pulvinata Rose ex Hooker]] | |||
*[[Echeveria purpusorum (Rose) Berger ]] | |||
*[[Echeveria racemosa Schlechtendal ex Chamisso]] | |||
*[[Echeveria recurvata Carruthers ]] | |||
*[[Echeveria rosea Lindley ]] | |||
*[[Echeveria rubromarginata Rose ]] | |||
*[[Echeveria runyonii Rose ex Walther ]] | |||
*[[Echeveria scheeri Lindley ]] | |||
*[[Echeveria secunda Booth ex Lindley]] | |||
*[[Echeveria semivestita Moran]] | |||
*[[Echeveria sessiliflora Rose ]] | |||
*[[Echeveria setosa Rose & Purpus]] | |||
*[[Echeveria shaviana Walther ]] | |||
*[[Echeveria simulans Rose ]] | |||
*[[Echeveria skinneri Walther ]] | |||
*[[Echeveria spectabilis Alexander ]] | |||
*[[Echeveria steyermarkii Standley ]] | |||
*[[Echeveria stolonifera (Baker) Otto ]] | |||
*[[Echeveria strictiflora Gray ]] | |||
*[[Echeveria subcorymbosa Kimnach ex Moran ]] | |||
*[[Echeveria subrigida (Robinson ex Seaton) Rose]] | |||
*[[Echeveria tenuis Rose ]] | |||
*[[Echeveria teretifolia De Candolle ]] | |||
*[[Echeveria tobarensis Berger ]] | |||
*[[Echeveria tolimanensis Matuda ]] | |||
*[[Echeveria tolucensis Rose ]] | |||
*[[Echeveria trianthina Rose ]] | |||
*[[Echeveria turgida Rose]] | |||
*[[Echeveria uhlii Meyran ]] | |||
*[[Echeveria unguiculata Kimnach ]] | |||
*[[Echeveria utcubambensis Hutchison ex Kimnach ]] | |||
*[[Echeveria valvata Moran ]] | |||
*[[Echeveria viridissima Walther]] | |||
*[[Echeveria walpoleana Rose]] | |||
*[[Echeveria waltheri Moran & Meyran ]] | |||
*[[Echeveria westii Walther ]] | |||
*[[Echeveria whitei Rose ]] | |||
*[[Echeveria wurdackii Hutchison ex Kimnach]] | |||
*[[Echeveria setosa cv.'Rundelli']] | |||
*[[Echeveria cv.'Perle von Nurnberg']] | |||
*[[Echeveria runyonii cv.'Topsy Turvy']] | |||
*[[Echeveria cv.'Son of Pearl']] | *[[Echeveria cv.'Son of Pearl']] |
Поточна версія на 09:34, 9 квітня 2015
ECHEVERIA DC. - ЭХЕВЕРИЯ

Фото и растения Ивановой Елены
(г. Киев, Украина)
Название этого рода дано в честь Атанасио Эхеверриа (Atanasio Echeverria) - мексиканского художника и путешественника.
Ареал: юг США, Мексика, Южная Америка.
Травянистые суккуленты. Образовывают куртины или небольшие кустарнички. Листья от уплощенных до почти цилиндрических, 3-30 см длиной, 1-15 см в шириной. Часто покрыты восковым налетом или бархатным опушением.
Цветки желтые, оранжевые, коричневатые, пятичленные, собраны в кисти или зонтиковидные соцветия. Длина соцветия - 4-50 см.
Культура: Землесмесь песчаная, проницаемая. Инсоляция - высокая. При уменьшении солнечного света листья дегенерируют, а стебель вытягивается. Полив летом умеренный. Зимовка сухая (температура 10-12°С). Размножение: семенное, вегетативное (черенкование (листьями и стеблями) и укоренение дочерних розеток).
Статьи:
Виды:
- Echeveria acutifolia Lindley
- Echeveria affinis Walth
- Echeveria agavoides Lemaire
- Echeveria alata Alexander
- Echeveria amoena De Smet ex E.Morren
- Echeveria amphoralis Walther
- Echeveria andina Hutchison
- Echeveria angustifolia Walther
- Echeveria atropurpurea (Baker) Morren
- Echeveria australis Rose
- Echeveria bakeri Kimnach
- Echeveria bella Alexander
- Echeveria bicolor (H.B.K.) Walther
- Echeveria bifida Schlechtendal
- Echeveria cante Glass ex Mendoza
- Echeveria carnicolor (Baker) Morren
- Echeveria chapalensis Moran ex Uhl
- Echeveria chiclensis (Ball) A. Berger
- Echeveria chihuahuaensis von Poellnitz
- Echeveria coccinea (Cavanilles) De Candolle
- Echeveria colorata E.Walther
- Echeveria cuspidata Rose ex Britton
- Echeveria dactylifera Walther
- Echeveria decumbens Kimnach
- Echeveria derenbergii J.A.Purpus
- Echeveria expatriata Rose
- Echeveria fimbriata Thompson
- Echeveria gibbiflora DC
- Echeveria gigantea Rose ex Purpus
- Echeveria globuliflora Walther
- Echeveria globulosa Moran
- Echeveria goldmanii Rose
- Echeveria gracilis Rose ex Walther
- Echeveria grisea Walther
- Echeveria guatemalensis Rose
- Echeveria humilis Rose
- Echeveria johnsonii Walther
- Echeveria kimnachii Meyran ex Vega
- Echeveria laui R.Moran & J.Meyran
- Echeveria leucotricha J.A.Purpus
- Echeveria lilacina Kimnach ex Moran
- Echeveria longissima Walther
- Echeveria lutea Rose
- Echeveria lyonsii Kimnach
- Echeveria macdougallii Walther
- Echeveria maxonii Rose
- Echeveria megacalyx Walther
- Echeveria minima Meyran
- Echeveria montana Rose
- Echeveria moranii Walther
- Echeveria mucronata Schlechtendal
- Echeveria multicaulis Rose
- Echeveria nodulosa (Baker) Otto
- Echeveria nuda Lindley
- Echeveria pallida Walther
- Echeveria paniculata Gray
- Echeveria papillosa Kimnach & Uhl
- Echeveria patriotica I. Garcia ex Perez-Calyx
- Echeveria penduliflora Walther
- Echeveria pendulosa Kimnach ex Uhl
- Echeveria peruviana Meyran
- Echeveria pilosa Purpus
- Echeveria platyphylla Rose
- Echeveria procera Moran
- Echeveria prolifica Moran ex Meyran
- Echeveria pulidonis Walther
- Echeveria pulvinata Rose ex Hooker
- Echeveria purpusorum (Rose) Berger
- Echeveria racemosa Schlechtendal ex Chamisso
- Echeveria recurvata Carruthers
- Echeveria rosea Lindley
- Echeveria rubromarginata Rose
- Echeveria runyonii Rose ex Walther
- Echeveria scheeri Lindley
- Echeveria secunda Booth ex Lindley
- Echeveria semivestita Moran
- Echeveria sessiliflora Rose
- Echeveria setosa Rose & Purpus
- Echeveria shaviana Walther
- Echeveria simulans Rose
- Echeveria skinneri Walther
- Echeveria spectabilis Alexander
- Echeveria steyermarkii Standley
- Echeveria stolonifera (Baker) Otto
- Echeveria strictiflora Gray
- Echeveria subcorymbosa Kimnach ex Moran
- Echeveria subrigida (Robinson ex Seaton) Rose
- Echeveria tenuis Rose
- Echeveria teretifolia De Candolle
- Echeveria tobarensis Berger
- Echeveria tolimanensis Matuda
- Echeveria tolucensis Rose
- Echeveria trianthina Rose
- Echeveria turgida Rose
- Echeveria uhlii Meyran
- Echeveria unguiculata Kimnach
- Echeveria utcubambensis Hutchison ex Kimnach
- Echeveria valvata Moran
- Echeveria viridissima Walther
- Echeveria walpoleana Rose
- Echeveria waltheri Moran & Meyran
- Echeveria westii Walther
- Echeveria whitei Rose
- Echeveria wurdackii Hutchison ex Kimnach
- Echeveria setosa cv.'Rundelli'
- Echeveria cv.'Perle von Nurnberg'
- Echeveria runyonii cv.'Topsy Turvy'
- Echeveria cv.'Son of Pearl'