Відмінності між версіями «Heliocereus»
(Новая: === HELIOCEREUS (BBRGER) BR1TT. ЕТ ROSE — ГЕЛИОЦЕРЕУС === От « heli ( os )» (греч.) — солнце и « eerens » (см. Cereus Mill .). Род включае...) |
Odessa (обговорення | внесок) |
||
(Не показані 5 проміжних версій 3 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | === HELIOCEREUS ( | + | === HELIOCEREUS (BERGER) BRITT. ЕТ ROSE 1909— ГЕЛИОЦЕРЕУС === |
− | От | + | От «heli(os)» (греч.) — солнце и «cereus» (см. Cereus Mill.) |
− | Род | + | ==В настоящее время род включен в род [[Disocactus]] Lindl. == |
+ | |||
+ | Род включал четыре вида. Стебли темно-зеленые, кустящиеся, с длинными (до 1,5 м) и тонкими (1,5—3 см), полагающими или ползучими боковыми побегами без воздушных корней. Ребер 3—5. Ареолы расположены редко и несут тонкие щетинковидные колючки 0,5—1,5 см длиной. | ||
+ | |||
+ | Декоративная ценность этих внешне непримечательных кактусов заключается в прекрасном цветении. Цветки красных тонов, дневные, крупные, широко открытые, 10—20 см длиной и 8— 10 см в диаметре. Создано множество гибридных форм. | ||
+ | |||
+ | '''Ареал:''' Юг Мексики и Гватемала, влажно-тропические области. | ||
В культуре гелиоцереусы неприхотливы, отличаются быстрым ростом и содержатся в основном как эпифитные растения. Летом им требуется много тепла, рассеянное мягкое освещение, регуляр ный полив и частые опрыскивания. Зимнее содержание при температуре 15—17 °С, с ограниченным поливом. Землесмесь рыхлая, пло дородная, состоящая преимущественно из листового перегноя с добавлением 30 % песка. Наиболее эффективный способ размножения — укоренение стеблевых черенков. | В культуре гелиоцереусы неприхотливы, отличаются быстрым ростом и содержатся в основном как эпифитные растения. Летом им требуется много тепла, рассеянное мягкое освещение, регуляр ный полив и частые опрыскивания. Зимнее содержание при температуре 15—17 °С, с ограниченным поливом. Землесмесь рыхлая, пло дородная, состоящая преимущественно из листового перегноя с добавлением 30 % песка. Наиболее эффективный способ размножения — укоренение стеблевых черенков. | ||
− | Могут применяться для вертикального озеленения закрытых | + | Могут применяться для вертикального озеленения закрытых помещений с невысокими показателями освещенности. |
Поточна версія на 21:27, 13 лютого 2012
HELIOCEREUS (BERGER) BRITT. ЕТ ROSE 1909— ГЕЛИОЦЕРЕУС
От «heli(os)» (греч.) — солнце и «cereus» (см. Cereus Mill.)
В настоящее время род включен в род Disocactus Lindl.
Род включал четыре вида. Стебли темно-зеленые, кустящиеся, с длинными (до 1,5 м) и тонкими (1,5—3 см), полагающими или ползучими боковыми побегами без воздушных корней. Ребер 3—5. Ареолы расположены редко и несут тонкие щетинковидные колючки 0,5—1,5 см длиной.
Декоративная ценность этих внешне непримечательных кактусов заключается в прекрасном цветении. Цветки красных тонов, дневные, крупные, широко открытые, 10—20 см длиной и 8— 10 см в диаметре. Создано множество гибридных форм.
Ареал: Юг Мексики и Гватемала, влажно-тропические области.
В культуре гелиоцереусы неприхотливы, отличаются быстрым ростом и содержатся в основном как эпифитные растения. Летом им требуется много тепла, рассеянное мягкое освещение, регуляр ный полив и частые опрыскивания. Зимнее содержание при температуре 15—17 °С, с ограниченным поливом. Землесмесь рыхлая, пло дородная, состоящая преимущественно из листового перегноя с добавлением 30 % песка. Наиболее эффективный способ размножения — укоренение стеблевых черенков.
Могут применяться для вертикального озеленения закрытых помещений с невысокими показателями освещенности.