Відмінності між версіями «ECHINOCEREUS pulchellus (C. Mart.) F. Seitz 1870»
Xans (обговорення | внесок) (Новая страница: «==Эхиноцереус пульхеллус (хорошенький)== [[Файл:Echinocereus pulchellus v sharpii.jpg|thumb|250px|<center>''' ECHINOCEREUS pulch...») |
Xans (обговорення | внесок) |
||
(Не показані 3 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
==Эхиноцереус пульхеллус (хорошенький)== | ==Эхиноцереус пульхеллус (хорошенький)== | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Ecee pulchellus.jpg|thumb|250px|<center>''' ECHINOCEREUS pulchellus'''<br/> Фото и растение <br/> Владимира Фоменко <br/>(г. Запорожье, Украина)</center>]] |
'''Cинонимы:''' Echinocereus amoenus, Echinocereus pulchellus var. amoenus, Echinocereus pulchellus var. acanthosetus, Echinocereus pulchellus ssp. acanthosetus. | '''Cинонимы:''' Echinocereus amoenus, Echinocereus pulchellus var. amoenus, Echinocereus pulchellus var. acanthosetus, Echinocereus pulchellus ssp. acanthosetus. | ||
Рядок 7: | Рядок 7: | ||
'''Ареал:''' Мексика (штаты Оахака, Пуэбла, Нуэво Леон). | '''Ареал:''' Мексика (штаты Оахака, Пуэбла, Нуэво Леон). | ||
− | '''Описание:''' Стебель шаровидный, до 5 см высотой и до 5 см в диаметре. | + | '''Описание:''' Стебель шаровидный, до 5 см высотой и до 5 см в диаметре. Ребер 9-12, невысоких, бугорчатых. В ареоле - 3-7 мелких желтоватых колючек. |
− | Цветки воронковидные, разных оттенков розового | + | Цветки воронковидные, разных оттенков розового цвета, до 7 см в диаметре. При цветении полностью закрывают стебель. Также описаны белые цветки. |
'''Размножение:''' семенами | '''Размножение:''' семенами | ||
Рядок 15: | Рядок 15: | ||
'''Фото в Фотогалерее:''' | '''Фото в Фотогалерее:''' | ||
− | 1. [http://www.cactuskiev.com.ua/fotogallery.html?g2_itemId= | + | 1. [http://www.cactuskiev.com.ua/fotogallery.html?g2_itemId=2683 Echinocereus pulchellus] |
− | 2. [http://www.cactuskiev.com.ua/fotogallery.html?g2_itemId= | + | 2. [http://www.cactuskiev.com.ua/fotogallery.html?g2_itemId=2685 Echinocereus pulchellus] |
− | 3. [http://www.cactuskiev.com.ua/fotogallery.html?g2_itemId= | + | 3. [http://www.cactuskiev.com.ua/fotogallery.html?g2_itemId=2866 Echinocereus pulchellus] |
Поточна версія на 09:52, 26 квітня 2012
Эхиноцереус пульхеллус (хорошенький)
Cинонимы: Echinocereus amoenus, Echinocereus pulchellus var. amoenus, Echinocereus pulchellus var. acanthosetus, Echinocereus pulchellus ssp. acanthosetus.
Ареал: Мексика (штаты Оахака, Пуэбла, Нуэво Леон).
Описание: Стебель шаровидный, до 5 см высотой и до 5 см в диаметре. Ребер 9-12, невысоких, бугорчатых. В ареоле - 3-7 мелких желтоватых колючек.
Цветки воронковидные, разных оттенков розового цвета, до 7 см в диаметре. При цветении полностью закрывают стебель. Также описаны белые цветки.
Размножение: семенами
Фото в Фотогалерее: