Відмінності між версіями «DOLICHOTHELE longimamma»
(Новая: === DOLICHOTHELE longimamma (DC.) Britt. et Rose === ==== Долихотеле лонгимамма (длиннососочковая) ==== Стебель темно-зеленый, ш...) |
Admin (обговорення | внесок) м (3 версии) |
||
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
=== DOLICHOTHELE longimamma (DC.) Britt. et Rose === | === DOLICHOTHELE longimamma (DC.) Britt. et Rose === | ||
==== Долихотеле лонгимамма (длиннососочковая) ==== | ==== Долихотеле лонгимамма (длиннососочковая) ==== | ||
+ | [[Изображение:Dolichothelle longimamma.jpg|thumb|300px|<center>|Фото и растение<br />Мелешникова Александра (г.Алушта, Крым)]] | ||
− | Стебель темно-зеленый, шаровидный, около 8 см в | + | Стебель темно-зеленый, шаровидный, около 8 см в диаметре, с возрастом кустящийся. |
− | Сосочки массивные, относительно мягкие, 3—7 см | + | Сосочки массивные, относительно мягкие, 3—7 см длиной. |
− | Радиальные колючки (до 10) белые или желтоватые, тонкие, эластичные, 1—2 см | + | Радиальные колючки (до 10) белые или желтоватые, тонкие, эластичные, 1—2 см длиной. |
− | Центральная колючка одна, светло-коричневая, до 2 см | + | Центральная колючка одна, светло-коричневая, до 2 см длиной. |
− | Цветки желтые, 4—6 см в | + | Цветки желтые, 4—6 см в диаметре, ароматные. |
− | Плоды желтовато-зеленые, конической формы, около 2,5 см | + | Плоды желтовато-зеленые, конической формы, около 2,5 см длиной. |
А. — Мексика (Идальго). | А. — Мексика (Идальго). |
Поточна версія на 10:13, 28 березня 2011
DOLICHOTHELE longimamma (DC.) Britt. et Rose
Долихотеле лонгимамма (длиннососочковая)
Стебель темно-зеленый, шаровидный, около 8 см в диаметре, с возрастом кустящийся.
Сосочки массивные, относительно мягкие, 3—7 см длиной.
Радиальные колючки (до 10) белые или желтоватые, тонкие, эластичные, 1—2 см длиной.
Центральная колючка одна, светло-коричневая, до 2 см длиной.
Цветки желтые, 4—6 см в диаметре, ароматные.
Плоды желтовато-зеленые, конической формы, около 2,5 см длиной. А. — Мексика (Идальго).