Відмінності між версіями «LOPHOCEREUS schottii (Eng.) Britt. et Rose»
Xans (обговорення | внесок) (Новая страница: «== Лофоцереус Шотта == '''Ареал:''' Мексика (Нижняя Калифорния, Сонора, Синалоа), США (юг Аризон…») |
Xans (обговорення | внесок) |
||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
'''Ареал:''' Мексика (Нижняя Калифорния, Сонора, Синалоа), США (юг Аризоны). | '''Ареал:''' Мексика (Нижняя Калифорния, Сонора, Синалоа), США (юг Аризоны). | ||
− | '''Описание:''' Стебель столбовидный, 3—7 м | + | '''Описание:''' Стебель столбовидный, 3—7 м высотой, с многочисленными желтовато-зелеными боковыми побегами 7—10 см в диаметре. |
Ребра (5—7) мягко очерченные, смотрятся в виде беспорядочно расположенных монстрозных наплывов. | Ребра (5—7) мягко очерченные, смотрятся в виде беспорядочно расположенных монстрозных наплывов. | ||
− | На стерильных побегах 5—7 красновато-коричневых шиловидных радиальных колючек 0,5—0,8 см | + | На стерильных побегах 5—7 красновато-коричневых шиловидных радиальных колючек 0,5—0,8 см длиной и 1 центральная, более крепкая и длинная. |
На фертильных побегах колючки более многочисленные и сильные. | На фертильных побегах колючки более многочисленные и сильные. | ||
− | Цветки белые или розовые, около 3 см | + | Цветки белые или розовые, около 3 см длиной и в диаметре. |
Версія за 09:22, 24 листопада 2010
Лофоцереус Шотта
Ареал: Мексика (Нижняя Калифорния, Сонора, Синалоа), США (юг Аризоны).
Описание: Стебель столбовидный, 3—7 м высотой, с многочисленными желтовато-зелеными боковыми побегами 7—10 см в диаметре.
Ребра (5—7) мягко очерченные, смотрятся в виде беспорядочно расположенных монстрозных наплывов.
На стерильных побегах 5—7 красновато-коричневых шиловидных радиальных колючек 0,5—0,8 см длиной и 1 центральная, более крепкая и длинная.
На фертильных побегах колючки более многочисленные и сильные.
Цветки белые или розовые, около 3 см длиной и в диаметре.