Відмінності між версіями «Cephalopentandra»
Xans (обговорення | внесок) |
Xans (обговорення | внесок) |
||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
Род многолетних двудомных или однодомных лиан, произрастающих в Кении, Уганде, Эфиопии и Сомали. | Род многолетних двудомных или однодомных лиан, произрастающих в Кении, Уганде, Эфиопии и Сомали. | ||
− | Ветви могут достигать полутора-двух метров. Листья простые, полусидячие, более или менее резные, с волнистыми краями, до 9 см длиной. | + | '''Описание:''' Ветви могут достигать полутора-двух метров. Листья простые, полусидячие, более или менее резные, с волнистыми краями, до 9 см длиной. |
Стебель в нижней части раздут и служит "кладовой" для влаги и питательных веществ, у взрослых растений достигает в диаметре 20 см. | Стебель в нижней части раздут и служит "кладовой" для влаги и питательных веществ, у взрослых растений достигает в диаметре 20 см. | ||
Рядок 11: | Рядок 11: | ||
Плоды в форме вытянутого эллипса, гладкие, до 8 см в длину и до 4 см в диаметре. | Плоды в форме вытянутого эллипса, гладкие, до 8 см в длину и до 4 см в диаметре. | ||
− | + | '''Культивирование:''' Нуждается в хорошо дренированной почве, летом - регулярном поливе и достаточном количестве солнца. | |
*[[Cephalopentandra ecirrhosa Jeffrey 1964]] | *[[Cephalopentandra ecirrhosa Jeffrey 1964]] |
Версія за 13:06, 29 лютого 2012
CEPHALOPENTANDRA Chiov.- ЦЕФАЛОПЕНТАНДРА
Род многолетних двудомных или однодомных лиан, произрастающих в Кении, Уганде, Эфиопии и Сомали.
Описание: Ветви могут достигать полутора-двух метров. Листья простые, полусидячие, более или менее резные, с волнистыми краями, до 9 см длиной.
Стебель в нижней части раздут и служит "кладовой" для влаги и питательных веществ, у взрослых растений достигает в диаметре 20 см.
Цветки одиночные или сдвоенные (в случае женских цветков - одиночные), желтые или сливочные с зелеными жилками.
Плоды в форме вытянутого эллипса, гладкие, до 8 см в длину и до 4 см в диаметре.
Культивирование: Нуждается в хорошо дренированной почве, летом - регулярном поливе и достаточном количестве солнца.