ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССОВ, ПОДКЛАССОВ, СЕМЕЙСТВ И ПОРЯДКОВ СУККУЛЕНТНЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ ОБЪЕМ

(Jacobson, Rauh, Тахтаджян)

М.Н. Гайдаржи, кандидат биологических наук,
В.В. Никитина,кандидат биологических наук,
К.М. Баглай, младший научный сот рудник.
Ботсад им. акад. А.В. Фомина
Киевского университета им. Тараса Шевченко

Класс, подкласс Порядок Семейство Объем семейства Общее количество суккулентов в семействе
Родов Видов Родов Видов
Класс Magnoliopsida
Magnolliidae Piperales Piperaceae 9 3100 1 1
Ranunculidae Ranunculales Menispermaceae 67 400 1 1
Caryophyllidae Cariophyllales Aizoaceae 130 1200 130 1200
Cactaceae 200 2200-2800 200 2200-2800
Didiereaceae 4 11 4 11
Portulacaceae 30 600 5 100
Molluginaceae 13 100 1 6
Basellaceae 3 20 6 12
Chenopodiaceae 105 1600 1 1
Phytolaccaceae 16 75 1 1
Dilleniidae Violales Passifloraceae 16 650-700 2 17
Violaceae 29 900 1 1
Fouguieriales Fouquieriaceae 2 11 2 11
Cucurbitales Cucurbitaceae 90 700 19 41
Begoniales Begoniaceae 5 950-1000 1 3
Urticales Moraceae 53 1400 2 24
Urticaceae 1 8
Euphorbiales Euphorbiaceae 300 7500 7 500
Capparales Brassicaceae 380 3200 1 2
Moringales Moringaceae 1 4 1 4
Bataies Bataceae 1 2 1 1
Malvales Bombacaceae 30 200 4 11
Rosidae Saxifragaceae Crassulaceae 35 1500 35 1500
Rutales Anacardiaceae 80-85 600 1 1
Burseraceae 20 500-550 2 5
Zygophyllaceae 22 220 2 2
Geraniales Geraniaceae 5 750 2 37
Oxalidaceae 6 900 1 5
Vitales Vitaceae 12 700 2 17
Aralidales Araliaceae 80-85 800-850 1 3
Fabales Leguminosae 650 18000 1 1
Balsaminales Balsaminaceae 4 600 1 2
Celastrales Icacinaceae 56 400 2 4
Apiales Umbelliferae 300 3000 1 1
Gentiananae Gentianales Apocynaceae 300 1500 3 28
Asclepiadaceae 2500 3000 32 500
Rubiaceae 500 6500 2 4
Laminidae Lamiales Labiatae 200 3500 3 9
Scrophulariales Gesneriaceae 125 2500 1 1
Scrophulariaceae 300 5000 2 2
Convolvulales Convolvulaceae 55 1650 1 2
Campanulales Campanulaceae 50 950 1 2
Asteranae Asterales Compositae 1300 20000-25000 9 100
Класс Liliopsida
Liliidae Amaryllidales Asphodelaceae 46 1450 16 500
Hyacinthaceae 40 900 1 2
Agavaceae 10 400 10 400
Amaryllidaceae 60-65 900 1 2
Asparagales Dracaenaceae 2 130 1 30
Nolinaceae 3-4 50 2 9
Dioscoreales Dioscoreaceae 5 650 1 6
Commelinales Commelinaceae 47 700 2 5
Bromeliales Bromeliaceae 51 2100 5 21

 

В классе двудольных суккуленты представлены в 7 подклассах, 29 порядках и 43 семействах, в классе однодольных – в одном подклассе, 5 порядках и 9 семействах. Наибольшее количество семейств с наличием суккулентных растений принадлежит к подклассу Rosidae (13), Dilleniidae (12) и Caryophyllidae (11), но наибольшее количество видов суккулентов, около пяти тысяч, характерно для последнего подкласса. Среди всех семейств только шесть представлены чисто суккулентными растениями (в таблице они выделены жирно). В других семействах количество суккулентов может колебаться от 30 до менее чем 1 %.

Эта статья любезно предоставлена сотрудниками Ботсада Фомина
из готовящегося к печати методического пособия
для студентов высших учебных заведений
по курсу систематики высших растений.
Материал находиться на стадии разработки и может быть дополнен
Редактор Е. Иванова.